Auto Generate Overview
This page explains how number generation works across DMeX screens.
From a user point of view:
- If the number field is read-only, it is auto-generated.
- If the number field is editable, it is a manual entry.
tip
Setup reference:
- Some Simple Auto Generate screens use prefix settings from Organisation Details.
- Enhanced Auto Generate number and prefix setup are managed in Auto Generate Type settings.
note
Screens that still use Simple Auto Generate are planned to move to Enhanced Auto Generate so numbering can be managed more consistently in one place. The list below shows the current setup.
What the labels mean​
| Term | Meaning |
|---|---|
| Enhanced Auto Generate | The newer numbering experience. In some screens, you may first see a temporary number while creating the record, and the final number is confirmed when you save. Example: a draft can show Pending-XXXXXXX before the final number is assigned. |
| Simple Auto Generate | The existing numbering experience used on some screens today. DMeX creates the next number based on your company setup, such as a prefix and running number. Example: a number may follow a pattern like PO-2026-0005, depending on your setup. |
| On | The number is auto-generated. For the user, this means the field is read-only. |
| Off | The number is entered manually. For the user, this means the field is editable. |
| Prevent Duplicates | DMeX checks whether the same number already exists before saving. |
| Allow Duplicates | DMeX does not check for duplicate numbers before saving. |
Screen-wise setup​
The list below is grouped in the same order as the side menu.
Marketing​
| Screen Number | Menu Path | Auto Generate Type | Auto Generate (On/Off) | Duplicate Setting |
|---|---|---|---|---|
| Customer | Marketing -> Masters -> Customer | Simple Auto Generate | On | Allow Duplicates |
| RFQ | Marketing -> Operations -> RFQ | Simple Auto Generate | On | Allow Duplicates |
Purchase​
| Screen Number | Menu Path | Auto Generate Type | Auto Generate (On/Off) | Duplicate Setting |
|---|---|---|---|---|
| Job Order | Purchase -> Operations -> Job Order | Enhanced Auto Generate | On | Allow Duplicates |
| Non Returnable DC | Purchase -> Operations -> Non-Returnable DC | Enhanced Auto Generate | On | Allow Duplicates |
| Purchase Request | Purchase -> Operations -> Purchase Request | Simple Auto Generate | On | Allow Duplicates |
| Returnable DC In | Purchase -> Operations -> Returnable DC In | Enhanced Auto Generate | On | Allow Duplicates |
| Returnable DC Out | Purchase -> Operations -> Returnable DC Out | Enhanced Auto Generate | On | Allow Duplicates |
| Service Purchase Order | Purchase -> Operations -> Service PO | Enhanced Auto Generate | Off | Prevent Duplicates |
| Supplier Job Work Out | Purchase -> Operations -> Supplier Job Work Out | Simple Auto Generate | On | Allow Duplicates |
| Supplier Purchase Order | Purchase -> Operations -> Supplier PO | Enhanced Auto Generate | On | Allow Duplicates |
Store​
| Screen Number | Menu Path | Auto Generate Type | Auto Generate (On/Off) | Duplicate Setting |
|---|---|---|---|---|
| Customer Job Work Out Number | Store -> Operations -> Job Work Out | Simple Auto Generate | On | Allow Duplicates |
| Outward DC | Store -> Operations -> Job Work Out | Simple Auto Generate | On | Allow Duplicates |
| Purchase Inward | Store -> Operations -> Purchase Inward | Enhanced Auto Generate | On | Allow Duplicates |
| Store Purchase Request | Store -> Operations -> Store Purchase Request | Simple Auto Generate | On | Allow Duplicates |
Design and Development​
| Screen Number | Menu Path | Auto Generate Type | Auto Generate (On/Off) | Duplicate Setting |
|---|---|---|---|---|
| Part Purchase Request Number | Design and Development -> Operations -> Part Purchase Request | Simple Auto Generate | On | Allow Duplicates |
Maintenance​
| Screen Number | Menu Path | Auto Generate Type | Auto Generate (On/Off) | Duplicate Setting |
|---|---|---|---|---|
| Asset | Maintenance -> Master -> Asset | Simple Auto Generate | On | Allow Duplicates |
| Maintenance Purchase Request | Maintenance -> Operations -> Maintenance Purchase Request | Simple Auto Generate | On | Allow Duplicates |
Packing​
| Screen Number | Menu Path | Auto Generate Type | Auto Generate (On/Off) | Duplicate Setting |
|---|---|---|---|---|
| Gate Entry | Packing -> Operations -> Gate Entry | Simple Auto Generate | On | Allow Duplicates |
| Packing Purchase Request | Packing -> Operations -> Packing Purchase Request | Simple Auto Generate | On | Allow Duplicates |
Production & Quality​
| Screen Number | Menu Path | Auto Generate Type | Auto Generate (On/Off) | Duplicate Setting |
|---|---|---|---|---|
| Inward Inspection Process | Production & Quality -> Operations -> Inward Inspection Process | Simple Auto Generate | Off | Prevent Duplicates |
| Inward Process | Production & Quality -> Operations -> Batch / Work Order or Store -> Operations -> Batch / Work Order | Simple Auto Generate | On | Allow Duplicates |
| Production Purchase Request | Purchase Request flow in Production menu | Simple Auto Generate | On | Allow Duplicates |
| Route Card | Production & Quality -> Operations -> Route Card | Simple Auto Generate | Off | Prevent Duplicates |
Calibration​
| Screen Number | Menu Path | Auto Generate Type | Auto Generate (On/Off) | Duplicate Setting |
|---|---|---|---|---|
| Calibration | Calibration -> Operations -> Calibration | Simple Auto Generate | On | Allow Duplicates |
| Instrument Purchase Request | Calibration -> Operations -> Instruments Purchase Request | Simple Auto Generate | On | Allow Duplicates |
Accounts​
| Screen Number | Menu Path | Auto Generate Type | Auto Generate (On/Off) | Duplicate Setting |
|---|---|---|---|---|
| Accounts Purchase Request | Accounts -> Operations -> Accounts Purchase Request | Simple Auto Generate | On | Allow Duplicates |
| Credit Note | Accounts -> Operations -> Credit Note | Simple Auto Generate | Off | Prevent Duplicates |
| Debit Note | Accounts -> Operations -> Debit Note | Simple Auto Generate | Off | Prevent Duplicates |
| Miscellaneous Payment | Accounts -> Operations -> Miscellaneous Payment | Simple Auto Generate | Off | Prevent Duplicates |
caution
Auto-generated numbers always follow the Last Used Number system. If the current highest number is deleted, DMeX uses the next Last Used available number and generates the next number from there. The same rule applies even if multiple Last Used Number have been deleted.