EASY REFERENCE · RAW MATERIAL TO FINISHED GOODS · STOCK LEDGER FLOW
RM: EN8 Steel Rod (KG) → FG: CNC Shaft Component (UNIT)
⚖ Conversion Factor: 0.630 KG / UNIT| STAGE | PART | UOM | QTY | MOVEMENT |
|---|---|---|---|---|
| Purchase Inward | EN8 Steel Rod | KG | +250 | ▲ IN |
| GRN Insp. Approved | EN8 Steel Rod | KG | 250 | ✓ APPROVED |
| Batch Approved | EN8 Steel Rod | KG | 236.25 | ⊙ ALLOCATED |
| Job Work Out (OP30) | EN8 Steel Rod | KG | → Outsourced | ▼ SENT |
| 🔄 UOM CONVERSION | Rod KG → FG UNIT | KG → UNIT | 236.25 ÷ 0.630 | = 375 UNIT |
| Post OP30 – Batch OutSourced | EN8 Steel Rod | KG | 0 | ✕ CONSUMED |
| OP30 Approved | CNC Shaft Component | UNIT | 375 | ▲ IN |
| OP40 Approved | CNC Shaft Component | UNIT | 375 | ✓ |
| OP50 Approved | CNC Shaft Component | UNIT | 375 | ✓ |
| OP60 Approved | CNC Shaft Component | UNIT | 375 | ✓ |
| Final Insp. Approved | CNC Shaft Component | UNIT | 375 | 🏁 FG READY |
RM: CRCA Sheet Coil (KG) → FG: Metal Bracket (UNIT)
⚖ Conversion Factor: 1.2 KG / UNIT| STAGE | PART | UOM | QTY | MOVEMENT |
|---|---|---|---|---|
| Purchase Inward | CRCA Sheet Coil | KG | +500 | ▲ IN |
| Insp. Approved | CRCA Sheet Coil | KG | 500 | ✓ APPROVED |
| Batch Approved | CRCA Sheet Coil | KG | 240 | ⊙ ALLOCATED |
| 🔄 UOM CONVERSION | Sheet KG → Bracket UNIT | KG → UNIT | 240 ÷ 1.2 | = 200 UNIT |
| OP30 Approved | Metal Bracket | UNIT | 200 | ▲ IN |
| OP40 Approved | Metal Bracket | UNIT | 200 | ✓ |
| OP50 Approved | Metal Bracket | UNIT | 200 | ✓ |
| Final Insp. Approved | Metal Bracket | UNIT | 200 | 🏁 FG READY |
RM: Alloy Steel Billet (KG) → FG: Forged Flange (UNIT)
⚖ Conversion Factor: 3 KG / UNIT| STAGE | PART | UOM | QTY | MOVEMENT |
|---|---|---|---|---|
| Purchase Inward | Alloy Steel Billet | KG | +1000 | ▲ IN |
| Insp. Approved | Alloy Steel Billet | KG | 1000 | ✓ APPROVED |
| Batch Approved | Alloy Steel Billet | KG | 900 | ⊙ ALLOCATED |
| 🔄 UOM CONVERSION | Billet KG → Flange UNIT | KG → UNIT | 900 ÷ 3 | = 300 UNIT |
| OP30 Approved | Forged Flange | UNIT | 300 | ▲ IN |
| OP40 Approved | Forged Flange | UNIT | 300 | ✓ |
| Final Insp. Approved | Forged Flange | UNIT | 300 | 🏁 FG READY |
RM: Aluminum Ingot (KG) → FG: Pump Housing (UNIT)
⚖ Conversion Factor: 2.5 KG / UNIT| STAGE | PART | UOM | QTY | MOVEMENT |
|---|---|---|---|---|
| Purchase Inward | Aluminum Ingot | KG | +1000 | ▲ IN |
| Insp. Approved | Aluminum Ingot | KG | 1000 | ✓ APPROVED |
| Batch Approved | Aluminum Ingot | KG | 750 | ⊙ ALLOCATED |
| OP30 – Melting | Aluminum Ingot | KG | 750 | 🔥 PROCESSING |
| 🔄 UOM CONVERSION | Ingot KG → Casting UNIT | KG → UNIT | 750 ÷ 2.5 | = 300 UNIT |
| OP40 Approved | Pump Housing | UNIT | 300 | ▲ IN |
| OP50 Approved | Pump Housing | UNIT | 300 | ✓ |
| Final Insp. Approved | Pump Housing | UNIT | 300 | 🏁 FG READY |
RM: Bright Steel Bar (KG) → FG: Turned Pin (UNIT)
⚖ Conversion Factor: 0.8 KG / UNIT| STAGE | PART | UOM | QTY | MOVEMENT |
|---|---|---|---|---|
| Purchase Inward | Bright Steel Bar | KG | +600 | ▲ IN |
| Insp. Approved | Bright Steel Bar | KG | 600 | ✓ APPROVED |
| 🔄 UOM CONVERSION | Bar KG → Pin UNIT | KG → UNIT | 480 ÷ 0.8 | = 600 UNIT |
| OP30 Approved | Turned Pin | UNIT | 600 | ▲ IN |
| OP40 Approved | Turned Pin | UNIT | 600 | ✓ |
| Final Insp. Approved | Turned Pin | UNIT | 600 | 🏁 FG READY |
RM: Seamless Steel Tube (KG) → FG: Spacer Bush (UNIT)
⚖ Conversion Factor: 1.25 KG / UNIT| STAGE | PART | UOM | QTY | MOVEMENT |
|---|---|---|---|---|
| Purchase Inward | Seamless Steel Tube | KG | +1000 | ▲ IN |
| Insp. Approved | Seamless Steel Tube | KG | 1000 | ✓ APPROVED |
| Batch Approved | Seamless Steel Tube | KG | 625 | ⊙ ALLOCATED |
| OP30 – Straightening | Seamless Steel Tube | KG | 625 | ↔ STRAIGHTENED |
| 🔄 UOM CONVERSION | Tube KG → Bush UNIT | KG → UNIT | 625 ÷ 1.25 | = 500 UNIT |
| OP40 Approved | Spacer Bush | UNIT | 500 | ▲ IN |
| OP50 Approved | Spacer Bush | UNIT | 500 | ✓ |
| Final Finished | Spacer Bush | UNIT | 500 | 🏁 FG READY |
RM: Fabric Roll (METER) → FG: Shirt (UNIT)
⚖ Conversion Factor: 1.8 METER / UNIT| STAGE | PART | UOM | QTY | MOVEMENT |
|---|---|---|---|---|
| Purchase Inward | Fabric Roll | METER | +800 | ▲ IN |
| Insp. Approved | Fabric Roll | METER | 800 | ✓ APPROVED |
| Batch Approved | Fabric Roll | METER | 540 | ⊙ ALLOCATED |
| 🔄 UOM CONVERSION | Fabric METER → Shirt UNIT | METER → UNIT | 540 ÷ 1.8 | = 300 UNIT |
| OP30 Approved | Shirt | UNIT | 300 | ▲ IN |
| OP40 Approved | Shirt | UNIT | 300 | ✓ |
| Final Insp. Approved | Shirt | UNIT | 300 | 🏁 FG READY |